File library
Empty folder.
PPR / VDO Calibration Guide
Engine pulse-per-revolution lookup, sender reference, and VDO CockPit dip-switch settings built into the file manager.
Site Statistics
View the statistics page inside the file manager without leaving the current site.
Pressure Sensor Guide
Search oil pressure senders by pressure range, thread, switch point or resistance, sender part number, and cross-reference number.
| Pressure Range | Thread | Switch Point / Resistance | Sender Part No. | Alt / Cross Ref. | Ref Code | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-30 PSI / 2 Bar | 1/8-27 NPT | 360 043* | 32/25 | |||
| 0-60 PSI / 4.13 bar | 1/8-27 NPT | 240-33 OHMS | 360 810 | N/A | ||
| 0-80 PSI / 5 bar | 1/8-27 NPT | 390 003 | 29/4 | |||
| 0-80 PSI / 5 Bar | 1/8-27 NPT | 360 410 | 32/1 | |||
| 0-80 PSI / 5 Bar | 1/8-27 NPT | 362 001 | 1/1 | |||
| 0-80 PSI / 5 Bar | 1/8-27 NPT | 7.0 PSI | 360 009 | 30/23 | ||
| 0-80 PSI / 5 Bar | 1/8-27 NPT | 362 033 | 3/1 | |||
| 0-80 PSI / 5 Bar | 1/4-18 NPT | 360 005 | 29/8 | |||
| 0-80 PSI / 5 Bar | 1/4-18 NPT | 8.0 PSI | 360 019 | 30/20 | ||
| 0-80 PSI / 5 Bar | 1/4-18 NPT | 360 441 | 32/16 | |||
| 0-80 PSI / 5 Bar | 1/8-27 NPT | 240-33 OHMS | 360 801 | N/A | ||
| 0-80 PSI / 5 Bar | 1/8-28 BSP | 360 080 | 29/61 | |||
| 0-80 PSI / 5 Bar | 1/8-28 BSP | 5.7 PSI | 360 052 | 30/65 | ||
| 0-80 PSI / 5 Bar | 3/8-18 NPTF | 360 429 | 32/5 | |||
| 0-80 PSI / 5 Bar | M10 x 1K | 360 001 | 29/1 | |||
| 0-80 PSI / 5 Bar | M10 x 1K | 7.0 PSI | 360 006 | 30/2 | ||
| 0-80 PSI / 5 Bar | M10 x 1K | 10 PSI | 360 034 | 30/4 | ||
| 0-80 PSI / 5 Bar | M12 x 1.5 | 360 002 | 29/2 | |||
| 0-80 PSI / 5 Bar | M12 x 1K | 5.7 PSI | 360 022 | 30/26 | ||
| 0-80 PSI / 5 Bar | M12 x 1.5 | 8.5 PSI | 360 007 | 30/6 | ||
| 0-80 PSI / 5 Bar | M14 x 1.5 | 360 027 | 29/26 | |||
| 0-80 PSI / 5 Bar | M14 x 1.5 | 7.1 PSI | 360 028 | 30/28 | ||
| 0-100 PSI / 7 Bar | 1/8-27 NPT | 360 086 | N/A | |||
| 0-100 PSI / 7 Bar | 1/8-27 NPT | 240-30 OHMS | 360 811 | N/A | ||
| 0-150 PSI / 10 bar | 1/8-27 NPT | 360 004 | 29/12 | |||
| 0-150 PSI / 10 bar | 1/8-27 NPT | 360 430 | 32/14 | |||
| 0-150 PSI / 10 bar | 1/8-27 NPT | 362 034 | 3/2 | |||
| 0-150 PSI / 10 bar | 1/8-27 NPT | 362 002 | 1/2 | |||
| 0-150 PSI / 10 bar | 1/8-27 NPT | 11.4 PSI | 360 025 | 30/15 | ||
| 0-150 PSI / 10 bar | 1/8-28 BSP | 360 081 | 29/62 | |||
| 0-150 PSI / 10 bar | 1/8-28 BSP | 7.0 PSI | 360 083 | 30/28 | ||
| 0-150 PSI / 10 bar | 1/8-18 NPT | 360 021 | 29/20 | |||
| 0-150 PSI / 10 bar | 1/8-18 NPT | 11.9 PSI | 360 026 | 30/13 | ||
| 0-150 PSI / 10 bar | M10 x 1K | 360 015 | 29/10 | |||
| 0-150 PSI / 10 bar | M10 x 1K | 7.0 PSI | 360 032 | 30/9 | ||
| 0-150 PSI / 10 bar | M10 x 1K | 28.6 PSI | 360 033 | 30/41 | ||
| 0-150 PSI / 10 bar | M12 x 1.5 | 360 016 | 29/13 | |||
| 0-150 PSI / 10 bar | M12 x 1.5 | 7.0 PSI | 360 024 | 30/22 | ||
| 0-150 PSI / 10 bar | M14 x 1.5 | 360 039 | 29/33 | |||
| 0-150 PSI / 10 bar | M14 x 1.5 | 360 437 | 32/6 | |||
| 0-150 PSI / 10 bar | M18 x 1.5 | 360 040 | 29/34 | |||
| 0-150 PSI / 10 bar | M18 x 1.5 | 360 438 | 32/8 | |||
| 0-350 PSI / 25 bar | 1/8-27 NPT | 360 431 | 38/3 | |||
| 0-350 PSI / 25 bar | 1/8-27 NPT | 362 035 | 4/1 | |||
| 0-350 PSI / 25 bar | 1/8-27 NPT | 362 033 | 2/1 | |||
| 0-350 PSI / 25 bar | 1/8-18 NPT | 360 432 | 38/2 | |||
| 0-350 PSI / 25 bar | 1/8-18 NPT | 362 007 | 2/2 | |||
| 0-350 PSI / 25 bar | M14 x 1.5 | 360 442 | 38/1 | |||
| 0-400 PSI / 30 bar | 1/8-27 NPT | 360 406 | 38/8 | |||
| 0-400 PSI / 30 bar | 1/8-27 NPT | 362 004 | 2/3 |
Note: This guide was transcribed from a low-resolution chart image. Rows marked with notes should be verified against a clearer manufacturer chart before final ordering or identification.
Temperature Sensor Guide
Search temperature senders by range, thread, warning contact, standard ground, floating ground, dual station, and stamped sender number.
| Range | Thread | Warning Contact | Standard Ground | Floating Ground | Dual Station | Dual Station Float. Ground | # Stamped on Sender | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250°F / 120°C | 1/8-27 NPT | 323 095 | 801/5/1 | |||||
| 250°F | 1/4-18 NPT | 323 420 | 801/1/9 | |||||
| 250°F | 1/4-18 NPT | Discontinued | 323 477 | 805/1/7 | ||||
| 250°F | 1/4-18 NPT | Discontinued | 325 001 | 801/2/1 | ||||
| 250°F | 1/4-18 NPT | 325 002 | 805/3/1 | |||||
| 250°F | 3/8-18 NPT | 323 094* | 801/1/7 | |||||
| 250°F | 3/8-18 NPT | 323 421 | 801/1/38 | |||||
| 250°F | 3/8-18 NPT | 323 479 | 805/1/5 | |||||
| 250°F | 3/8-18 NPT | Discontinued | 325 008 | 801/2/4 | ||||
| 250°F | 3/8-18 NPT | 325 007 | 805/3/3 | |||||
| 250°F | 1/2-14 NPT | 323 093* | 801/1/10 | |||||
| 250°F | 1/2-14 NPT | 323 419Δ | 801/1/16 | |||||
| 250°F | 1/2-14 NPT | 195°F ± 5°F | 323 097 | NLA | 803/1/25 | NLA = No Longer Available | ||
| 250°F | 1/2-14 NPT | 205°F ± 5°F | 323 098 | 803/1/19 | ||||
| 250°F | 1/2-14 NPT | 217°F ± 5°F | 323 099 | 803/1/32 | ||||
| 250°F | 1/2-14 NPT | 323 478 | 805/1/4 | |||||
| 250°F | 5/8-18 NF-3 | 209°F ± 5°F | 323 026 | 803/1/2 | Perkins Aux | |||
| 250°F | 5/8-18 NF-3 | 212°F ± 5°F | 323 027 | 803/1/12 | ||||
| 250°F | 5/8-18 UNF | 323 422Δ | 801/1/25 | |||||
| 250°F | 5/8-18 UNF | 325 003 | 805/3/2 | |||||
| 250°F | 5/8-18 UNF | 323 483 | 805/1/2 | |||||
| 250°F | 5/8-18 NF-3 | 203°F ± 5°F | 323 487 | 803/1/11 | ||||
| 250°F | M10 x 1 | 323 088 | 801/17/1 | |||||
| 250°F | M14 x 1.5 | 323 416Δ | 801/1/26 | |||||
| 250°F | M14 x 1.5 | 323 425 | 805/1/1 | |||||
| 250°F | M16 x 1.5 | 230°F ± 5°F | 323 028 | 803/1/7 | ||||
| 250°F | M16 x 1.5 | 323 417Δ | 801/1/29 | |||||
| 250°F | M18 x 1.5 | 323 418* | 801/1/22 | |||||
| 300°F / 150°C | 1/8-27 NPT | 323 057 | 801/9/1 | |||||
| 300°F | 1/4-18 NPT | 323 058 | 801/4/17 | |||||
| 300°F | 1/4-18 NPT | 323 485 | 805/3/2 | Replace with B002000 | ||||
| 300°F | 1/4-18 NPT | 325 004 | 801/3/1 | |||||
| 300°F | 1/4-18 NPT | 325 005 | 805/2/1 | |||||
| 300°F | 3/8-18 NPT | 323 059 | 801/1/15 | |||||
| 300°F | 1/2-14 NPT | 323 060 | 801/4/6 | |||||
| 300°F | 1/2-14 NPT | 250°F ± 5°F | 323 120 | N/A | ||||
| 300°F | 1/2-20 USS | 323 787 | 801/4/23 | |||||
| 300°F | 1/2-20 WHIT. | 323 121 | 801/12/7 | |||||
| 300°F | 5/8-18 UNF | 323 061 | 801/4/9 | |||||
| 300°F | 5/8-18 UNF | 323 431 | NLA | 805/3/3 | NLA = No Longer Available | |||
| 300°F | 7/8-18 NPT | 323 795 | N/A | NLA | ||||
| 300°F | M10 x 1 | 323 423 | 801/9/3 | |||||
| 300°F | M12 x 1.5 | 323 092 | 801/10/3 | |||||
| 300°F | M14 x 1.5 | 323 055Δ | 805/3/1 | |||||
| 300°F | M16 x 1.5 | 323 056Δ | 801/12/1 | |||||
| 300°F | M18 x 1.5 | 323 064Δ | 801/12/3 | |||||
| 300°F | M20 x 1.5 | 323 074 | 801/12/6 | |||||
| 300°F | M22 x 1.5 | 323 066 | 801/12/4 | |||||
| 300°F | M24 x 1.5 | 323 424* | 801/4/25 | |||||
| 300°F | M26 x 1.5 | 323 068Δ | 801/12/5 | |||||
| 300°F | Adj. dipstick | 323 052 | (max. 20-7/8" long) | 801/14/1 | ||||
| 300°F | VW Beetle dipstick | 323 081 | (13-5/8" long) | 801/14/2 | ||||
| 300°F | M14 x 1.5 | 323 888 | Kit includes Sender #323 055 with nut & washer | 801/12/2 | ||||
| 400°F / 200°C | 1/8-27 NPT | 323 050 | (Long Probe, 5/8" Long) | 801/13/1 | ||||
| 400°F | 1/8-27 NPT | 323 086 | (Short Probe, 3/8" Long) | 801/18/1 | ||||
| 400°F | M10 x 1.5 | 323 091 | 801/3/1 | |||||
| 400°F | M10 x 1 | 323 090 | NLA | 801/3/2 | NLA = No Longer Available |
NLA = No Longer Available.